| 人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
| 一周 | 6.8953 | 6.9068 |
| 一月 | 6.9128 | 6.9233 |
| 二月 | 6.9325 | 6.9445 |
| 三月 | 6.9560 | 6.9610 |
| 六月 | 6.9958 | 7.0123 |
| 九月 | 7.0385 | 7.0580 |
| 一年 | 7.0833 | 7.1028 |
| 两年 | 7.2870 | 7.2940 |
| 三年 | 7.4860 | 7.4960 |
| 四年 | 7.7070 | 7.7170 |
| 五年 | 7.8850 | 7.8950 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml
