人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8935 | 6.9035 |
一月 | 6.9089 | 6.9189 |
二月 | 6.9260 | 6.9310 |
三月 | 6.9435 | 6.9485 |
六月 | 6.9895 | 6.9945 |
九月 | 7.0340 | 7.0390 |
一年 | 7.0820 | 7.0920 |
两年 | 7.2655 | 7.2725 |
三年 | 7.4615 | 7.4715 |
四年 | 7.6805 | 7.6905 |
五年 | 7.8555 | 7.8655 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml