人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8760 | 6.8920 |
一月 | 6.8940 | 6.9040 |
二月 | 6.9150 | 6.9200 |
三月 | 6.9325 | 6.9375 |
六月 | 6.9780 | 6.9830 |
九月 | 7.0240 | 7.0290 |
一年 | 7.0540 | 7.0870 |
两年 | 7.2570 | 7.2640 |
三年 | 7.4540 | 7.4640 |
四年 | 7.6750 | 7.6850 |
五年 | 7.8520 | 7.8620 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml