人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8790 | 6.8850 |
一月 | 6.8912 | 6.9012 |
二月 | 6.9125 | 6.9175 |
三月 | 6.9305 | 6.9355 |
六月 | 6.9770 | 6.9820 |
九月 | 7.0225 | 7.0275 |
一年 | 7.0630 | 7.0730 |
两年 | 7.2580 | 7.2650 |
三年 | 7.4570 | 7.4670 |
四年 | 7.6760 | 7.6860 |
五年 | 7.8540 | 7.8640 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml