人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8795 | 6.8995 |
一月 | 6.9020 | 6.9070 |
二月 | 6.9210 | 6.9260 |
三月 | 6.9380 | 6.9430 |
六月 | 6.9835 | 6.9885 |
九月 | 7.0282 | 7.0332 |
一年 | 7.0720 | 7.0770 |
两年 | 7.2670 | 7.2740 |
三年 | 7.4710 | 7.4810 |
四年 | 7.6980 | 7.7080 |
五年 | 7.8820 | 7.8920 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml