人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8770 | 6.8930 |
一月 | 6.8943 | 6.9043 |
二月 | 6.9165 | 6.9215 |
三月 | 6.9335 | 6.9385 |
六月 | 6.9795 | 6.9845 |
九月 | 7.0250 | 7.0300 |
一年 | 7.0565 | 7.0895 |
两年 | 7.2650 | 7.2720 |
三年 | 7.4720 | 7.4820 |
四年 | 7.7020 | 7.7120 |
五年 | 7.8870 | 7.8970 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml