人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8770 | 6.8930 |
一月 | 6.8956 | 6.9056 |
二月 | 6.9170 | 6.9220 |
三月 | 6.9345 | 6.9395 |
六月 | 6.9810 | 6.9860 |
九月 | 7.0265 | 7.0315 |
一年 | 7.0700 | 7.0800 |
两年 | 7.2660 | 7.2730 |
三年 | 7.4730 | 7.4830 |
四年 | 7.7030 | 7.7130 |
五年 | 7.8890 | 7.8990 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml