人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8770 | 6.8860 |
一月 | 6.8940 | 6.9040 |
二月 | 6.9145 | 6.9195 |
三月 | 6.9315 | 6.9365 |
六月 | 6.9765 | 6.9815 |
九月 | 7.0220 | 7.0270 |
一年 | 7.0645 | 7.0695 |
两年 | 7.2635 | 7.2705 |
三年 | 7.4665 | 7.4765 |
四年 | 7.6965 | 7.7065 |
五年 | 7.8825 | 7.8925 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml