人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8740 | 6.8900 |
一月 | 6.8945 | 6.9045 |
二月 | 6.9160 | 6.9210 |
三月 | 6.9330 | 6.9380 |
六月 | 6.9760 | 6.9810 |
九月 | 7.0207 | 7.0257 |
一年 | 7.0555 | 7.0885 |
两年 | 7.2595 | 7.2665 |
三年 | 7.4755 | 7.4855 |
四年 | 7.7065 | 7.7165 |
五年 | 7.8835 | 7.8935 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml