人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8845 | 6.8895 |
一月 | 6.9019 | 6.9119 |
二月 | 6.919 | 6.9240 |
三月 | 6.9365 | 6.9415 |
六月 | 6.9780 | 6.9830 |
九月 | 7.0225 | 7.0275 |
一年 | 7.0660 | 7.0710 |
两年 | 7.2620 | 7.2690 |
三年 | 7.4251 | 7.4351 |
四年 | 7.6160 | 7.6260 |
五年 | 7.8070 | 7.8170 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml