人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8860 | 6.9020 |
一月 | 6.9035 | 6.9135 |
二月 | 6.9255 | 6.9305 |
三月 | 6.9430 | 6.9480 |
六月 | 6.9875 | 6.9925 |
九月 | 7.0315 | 7.0365 |
一年 | 7.0665 | 7.0995 |
两年 | 7.2730 | 7.2800 |
三年 | 7.4860 | 7.4960 |
四年 | 7.7170 | 7.7270 |
五年 | 7.9040 | 7.9140 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml