人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8945 | 6.9075 |
一月 | 6.9160 | 6.9260 |
二月 | 6.9385 | 6.9435 |
三月 | 6.9580 | 6.9630 |
六月 | 7.0040 | 7.0090 |
九月 | 7.0513 | 7.0563 |
一年 | 7.0930 | 7.1030 |
两年 | 7.2965 | 7.3035 |
三年 | 7.5225 | 7.5325 |
四年 | 7.6855 | 7.6955 |
五年 | 7.8675 | 7.8775 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml