人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.8973 | 6.9118 |
一月 | 6.9209 | 6.9309 |
二月 | 6.9435 | 6.9485 |
三月 | 6.9635 | 6.9685 |
六月 | 7.0050 | 7.0210 |
九月 | 7.0580 | 7.0630 |
一年 | 7.0908 | 7.1183 |
两年 | 7.3005 | 7.3075 |
三年 | 7.5215 | 7.5315 |
四年 | 7.6785 | 7.6885 |
五年 | 7.8525 | 7.8625 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml