1F
上证180ETF基金经理表示,作为上证180ETF的投资标的,上证180指数覆盖了沪市总市值的66%,其成份股涵盖了大、中、小盘蓝筹股,更能体现国内各行业优质公司整体表现。较之其他指数体系,上证180指数成份股覆盖行业更广泛、市值规模更大,市场代表性更强,为投资者捕捉更多市场机会创造了条件。
2F
-----------------------------
网上/手机股票、商品期货、股指期货开户欢迎咨询,本月开户送5年短信股票推荐!
1.普通客户佣金:万分之三封顶 高端客户:万分之八----千分之一点五(专享八家证券研究所信息推送)
2.开通融资融券,沪港通,创业板转签手机客户端即可轻松搞定,再也不用跑营业部了。
3.所有用户专享华泰金牛投资组合,年收益高达63.3%
3F
华泰证券全国范围网上免费开户,不限地域,后续业务全国皆可办理,佣金超低,万三封顶,量大从优,一对一服务,加我好友全程指导开户转户,周一至周日7天24小时开户。手机开户、网上开户转户免费,安全方便,十分钟搞定。全国230多家营业部全柜通服务,没有后顾之忧。开户准备好本人身份证、银行卡、手机或电脑,可手机开户(需有前置摄像头),也可电脑开户(需有摄像头、扬声器、麦克风)。网上开通融资融券,沪港通,创业板转签,方便快捷,不用去营业部。融资融券,泰融E, 融资打新超低利率,融资更便捷,如有需要开户转户,可以和我联系,我99年入市,08年从业,欢迎点击头像QQ咨询。
4F
您好,浦发银行 (600000) 首创股份 (600008) 上海机场 (600009) 包钢股份 (600010) 华能国际 (600011) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 宝钢股份 (600019) 华电国际 (600027) 中国石化 (600028) 南方航空 (600029)
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 五矿发展 (600058)
海信电器 (600060) 南京高科 (600064) 宇通客车 (600066) 冠城大通 (600067) 同仁堂 (600085) 特变电工 (600089)
大名城 (600094) 同方股份 (600100) 上汽集团 (600104) 亚盛集团 (600108) 国金证券 (600109) 包钢稀土 (600111)
中国卫星 (600118) 兰花科创 (600123) 兴发集团 (600141) 金发科技 (600143) 中国船舶 (600150) 永泰能源 (600157)
中体产业 (600158) 巨化股份 (600160) 香江控股 (600162) 福田汽车 (600166) 上海建工 (600170) 雅戈尔 (600177)
兖州煤业 (600188) 复星医药 (600196) 金种子酒 (600199) 新湖中宝 (600208) 浙江医药 (600216) 海南航空 (600221)
云南城投 (600239) 华业地产 (600240) 中恒集团 (600252) 广汇能源 (600256) 广晟有色 (600259) 北京城建 (600266)
海正药业 (600267) 航天信息 (600271) 恒瑞医药 (600276) 维维股份 (600300) 万华化学 (600309) 上海家化 (600315)
洪都航空 (600316) 华发股份 (600325) 白云山 (600332) 华夏幸福 (600340) 阳泉煤业 (600348) 浙江龙盛 (600352)
江西铜业 (600362) 宁波韵升 (600366) 西南证券 (600369) 中航电子 (600372) 首开股份 (600376) 金地集团 (600383)
盘江股份 (600395) 国电南瑞 (600406) 小商品城 (600415) 江淮汽车 (600418) 中金黄金 (600489) 驰宏锌锗 (600497)
烽火通信 (600498) 华丽家族 (600503) 方大炭素 (600516) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519) 天士力 (600535)
山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547) 厦门钨业 (600549) 海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585) 用友软件 (600588)
光明乳业 (600597) *ST大荒 (600598) 青岛啤酒 (600600) 浙报传媒 (600633) 百视通 (600637) 浦东金桥 (600639)
爱建股份 (600643) 城投控股 (600649) 陆家嘴 (600663) 川投能源 (600674) 中华企业 (600675) 珠江实业 (600684)
青岛海尔 (600690) 沱牌舍得 (600702) 三安光电 (600703) 中航投资 (600705) 苏州高新 (600736) 辽宁成大 (600739)
华域汽车 (600741) 大连控股 (600747) 上实发展 (600748) 正和股份 (600759) 中航重机 (600765) 综艺股份 (600770)
西藏城投 (600773) 国电电力 (600795) 鹏博士 (600804) 山西汾酒 (600809) 安信信托 (600816) 世茂股份 (600823)
东方明珠 (600832) 海通证券 (600837) 东方电气 (600875) 博瑞传播 (600880) 国投电力 (600886) 伊利股份 (600887)
航空动力 (600893) 张江高科 (600895) 长江电力 (600900) 中材国际 (600970) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006)
南京银行 (601009) 中国神华 (601088) 太平洋 (601099) 中国国航 (601111) 中国化学 (601117) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 西部矿业 (601168) 北京银行 (601169) 中国铁建 (601186) 内蒙君正 (601216) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328) 新华保险 (601336) 兴业证券 (601377) 中国中铁 (601390)
工商银行 (601398) 东吴证券 (601555) 北辰实业 (601588) 中国铝业 (601600) 中国太保 (601601) 上海医药 (601607)
中国人寿 (601628) 长城汽车 (601633) 中国建筑 (601668) 中国电建 (601669) 华泰证券 (601688) 潞安环能 (601699)
郑煤机 (601717) 中国南车 (601766) 中国交建 (601800) 中海油服 (601808) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857)
中国国旅 (601888) 紫金矿业 (601899) 方正证券 (601901) 凤凰传媒 (601928) 建设银行 (601939) 金钼股份 (601958)
中国银行 (601988) 中国重工 (601989) 金隅股份 (601992) 中信银行 (601998) 人民网 (603000) 洛阳钼业 (603993)
5F
---------------------------------
★儒商贷★(儒商财富)是由山东宏发投资集团倾力打造的,由旗下子公司山东承运电子商务有限公司负责具体运营的P2P信息中介平台,作为山东互联网金融的典型代表,肩负着社会责任和行业重任,凭借着自身实力和行业内的良好口碑.http://www.rushangdai.com