1F
欢迎到我们公司办理开户,大型上市证券公司,速度超快,正规安全放心!
-----------------------------
足不出户,网络开户!股票万3,融资融券万3,量大更优惠!大公司里面手续费最低!
1、股票在家就可以开户,无须工作人员现场见证,更不用繁琐的签字,点点鼠标账户就办理成功!
2、没有地域限制,全国任何地方均可以办理,包括农村地区!
3、开户转户均可网络办理,一对一视频服务,在线指导,国有大型上市证券公司,资金安全有保障!
4、轻松开户,全程仅需5-10分钟,方便快捷。
5、拥有专业的研究团队,为您的投资保驾护航!
6、电脑、手机均可办理!办理时间为:周一至周五9:00-19:00;周六、周日9:00-12:00、13:00-17:00。
7、另可以办理AA类期货公司超低手续费,股指最低万0.258,商品最低加万分之0.008。
8、联系方式QQ:1106192317 TEL:136-7587-7927 微信号:hzguba
2F
股票代码 | 股票名称 | 入选时间 | 权重(%) |
├─────┼──────┼─────┼──────┤
| 600036 | 招商银行 |2010-02-09| 6.1400|
| 600016 | 民生银行 |2010-02-09| 5.7600|
| 601318 | 中国平安 |2010-02-09| 4.7200|
| 601668 | 中国建筑 |2010-02-09| 4.6600|
| 600000 | 浦发银行 |2010-02-09| 4.2900|
| 601166 | 兴业银行 |2010-02-09| 3.9400|
| 601328 | 交通银行 |2010-02-09| 3.2400|
| 000002 | 万科A |2010-02-09| 2.9100|
| 600050 | 中国联通 |2010-02-09| 2.8700|
| 601186 | 中国铁建 |2013-12-16| 2.7800|
| 600104 | 上海汽车 |2010-07-01| 2.7000|
| 601818 | 光大银行 |2011-01-04| 2.6400|
| 601398 | 工商银行 |2010-02-09| 2.6400|
| 601288 | 农业银行 |2011-01-04| 2.3000|
| 601088 | 中国神华 |2010-02-09| 2.2600|
| 601006 | 大秦铁路 |2011-01-04| 1.9700|
| 600837 | 海通证券 |2010-02-09| 1.8500|
| 601601 | 中国太保 |2010-02-09| 1.7900|
| 601939 | 建设银行 |2010-02-09| 1.7000|
| 601169 | 北京银行 |2010-02-09| 1.6900|
| 600048 | 保利地产 |2010-02-09| 1.4100|
| 000651 | 格力电器 |2010-02-09| 1.4100|
| 000001 | 深发展A |2010-02-09| 1.3500|
| 600015 | 华夏银行 |2010-02-09| 1.3400|
| 600011 | 华能国际 |2013-07-01| 1.0800|
| 600795 | 国电电力 |2011-01-04| 1.0800|
| 600519 | 贵州茅台 |2010-02-09| 0.9600|
| 000776 | 广发证券 |2012-01-04| 0.9500|
| 601988 | 中国银行 |2010-02-09| 0.9200|
| 000100 | TCL集团 |2013-12-16| 0.9000|
| 601009 | 南京银行 |2010-02-09| 0.8400|
| 600383 | 金地集团 |2010-02-09| 0.8300|
| 601688 | 华泰证券 |2014-06-16| 0.8100|
| 601628 | 中国人寿 |2010-02-09| 0.8000|
| 601336 | 新华保险 |2014-06-16| 0.7700|
| 600585 | 海螺水泥 |2010-02-09| 0.7400|
| 000858 | 五粮液 |2010-02-09| 0.7400|
| 601766 | 中国南车 |2014-06-16| 0.7100|
| 000063 | 中兴通讯 |2010-02-09| 0.7000|
| 600690 | 青岛海尔 |2011-07-01| 0.6300|
| 000402 | 金 融 街 |2013-07-01| 0.6000|
| 600887 | 伊利股份 |2011-01-04| 0.5500|
| 600089 | 特变电工 |2013-12-16| 0.5400|
| 601998 | 中信银行 |2010-02-09| 0.5400|
| 000783 | 长江证券 |2014-06-16| 0.5300|
| 600999 | 招商证券 |2012-07-02| 0.5300|
| 600886 | 国投电力 |2014-06-16| 0.4900|
| 002142 | 宁波银行 |2010-02-09| 0.4700|
| 000069 | 华侨城A |2010-02-09| 0.4700|
| 000024 | 招商地产 |2010-02-09| 0.4400|
| 601377 | 兴业证券 |2014-06-16| 0.4100|
| 601901 | 方正证券 |2014-06-16| 0.3300|
| 600309 | 万华化学 |2013-07-01| 0.3200|
| 000625 | 长安汽车 |2013-12-16| 0.2900|
| 000895 | 双汇发展 |2013-01-04| 0.2300|
| 600111 | 包钢稀土 |2011-01-04| 0.2300|
| 600518 | 康美药业 |2010-07-01| 0.2000|
| 600352 | 浙江龙盛 |2014-06-16| 0.1800|
| 000725 | 京东方A |2013-12-16| 0.1800|
| 000423 | 东阿阿胶 |2014-06-16| 0.1700|
| 600583 | 海油工程 |2013-12-16| 0.1700|
| 601633 | 长城汽车 |2013-07-01| 0.1700|
| 000538 | 云南白药 |2011-07-01| 0.1600|
| 002081 | 金螳螂 |2013-07-01| 0.1500|
| 600535 | 天士力 |2013-12-16| 0.1300|
| 600340 | 华夏幸福 |2013-07-01| 0.1300|
| 600369 | 西南证券 |2014-06-16| 0.1200|
| 002385 | 大北农 |2013-12-16| 0.1200|
| 600406 | 国电南瑞 |2011-01-04| 0.1200|
| 600252 | 中恒集团 |2014-06-16| 0.1100|
| 002415 | 海康威视 |2013-12-16| 0.1100|
| 000963 | 华东医药 |2014-06-16| 0.0900|
| 002450 | 康得新 |2013-12-16| 0.0900|
| 600276 | 恒瑞医药 |2013-07-01| 0.0900|
| 002241 | 歌尔声学 |2013-07-01| 0.0800|
| 600332 | 白云山 |2013-12-16| 0.0700|
| 002230 | 科大讯飞 |2014-06-16| 0.0600|
| 600705 | 中航投资 |2014-06-16| 0.0600|
| 600637 | 百视通 |2013-12-16| 0.0600|
| 002400 | 省广股份 |2014-06-16| 0.0500|
| 000826 | 桑德环境 |2013-12-16| 0.0500|
| 002236 | 大华股份 |2013-07-01| 0.0500|
| 002353 | 杰瑞股份 |2013-07-01| 0.0400|
└─────┴──────┴─────┴──────┘
3F
欢迎到我们公司办理开户,大型上市证券公司,速度超快,正规安全放心!
-----------------------------
足不出户,网络开户!股票万3,融资融券万3,量大更优惠!大公司里面手续费最低!
1、股票在家就可以开户,无须工作人员现场见证,更不用繁琐的签字,点点鼠标账户就办理成功!
2、没有地域限制,全国任何地方均可以办理,包括农村地区!
3、开户转户均可网络办理,一对一视频服务,在线指导,国有大型上市证券公司,资金安全有保障!
4、轻松开户,全程仅需5-10分钟,方便快捷。
5、拥有专业的研究团队,为您的投资保驾护航!
6、电脑、手机均可办理!办理时间为:周一至周五9:00-19:00;周六、周日9:00-12:00、13:00-17:00。
7、另可以办理AA类期货公司超低手续费,股指最低万0.258,商品最低加万分之0.008。
8、联系方式QQ:1106192317 TEL:136-7587-7927 微信号:hzguba
概念题材股大全http://www.hzguba.com/gainian.htm