1F
基金名称 基金代码 占母基 金比例 份额杠杆 所跟踪指数
申万进取 150023 50% 2倍 深成指(399001)
诺德300B 150093 50% 2倍 深证300P(399007)
信诚300B 150052 50% 2倍 沪深300(399300)
浙商进取 150077 50% 2倍 沪深300(399300)
银华锐进 150019 50% 2倍 深证100P(399330)
广发100B 150084 50% 2倍 深证100P(399330)
万家创B 150091 50% 2倍 创业成长指数(399958 )
资源B 150101 50% 2倍 A股资源指数(000805)
泰信400B 150095 50% 2倍 基本面400指(000966)
银华鑫利 150031 50% 2倍 中证等权90 (000971)
以上是2倍的杠杆基金,如果你想用来抄底,建议关注基金的重仓股票所属板块,如果重仓股所属板块处于弱势,超低效果可能不会很好。仅供参考!