1F
下周三,周四共有11只新股上市,新股打新策略可详细咨询,祝投资愉快
2F
建议你进入东方财富网,新股申购页面,里面的信息实时更新。
3F
这周三就要开始申购了,请做好申购准备,享受打新盛宴吧。
4F
你好,朋友,建议你上东方财富网查看,那里的资料最详细。如有问题,欢迎咨询!
5F
您好,下周三,也就是24号开始有新股可以参与申购,具体可以交流,希望能帮到您,祝您投资愉快
6F
您好,新一轮的新股申购共11支,您在东方财富网可以查询看详情的情况。
7F
建议您登入东方财富网官网,进入点击新股申购,里边有最详细的信息。
8F
您好,关于新股可以在http://newstock.cfi.cn/新股在线看!欢迎咨询我
9F
新股档案
601579 会稽山 4000.00 14-07-24(周四) 查看档案
300391 康跃科技 300391 337.00 14-07-24(周四) 查看档案
300389 艾比森 300389 406.00 14-07-24(周四) 查看档案
300388 国祯环保 300388 876.00 14-07-24(周四) 查看档案
300384 三联虹普 300384 533.60 14-07-24(周四) 查看档案
603126 中材节能 732126 1600.00 14-07-23(周三) 查看档案
603111 康尼机电 732111 2892.00 14-07-23(周三) 查看档案
603100 川仪股份 732100 4000.00 14-07-23(周三) 查看档案
603099 长白山 732099 2567.00 14-07-23(周三) 查看档案
300390 天华超净 300390 832.00 14-07-23(周三) 查看档案
002728 台城制药 002728 1000.00 14-07-23(周三) 查看档案
603009 北特科技 732009 2400.30 1.00 7.01 10.09 14-07-10(
10F
现在新股上市意外比较多,要看最新的公告,一般券商的软件上都有公告
现在新股上市意外比较多,要看最新的公告,一般券商的软件上都有公告
11F
第三轮23号开始!如有需要欢迎具体咨询,谢谢
12F
现在没有排出来,现在新股上市意外比较多,要看最新的公告,一般券商的软件上都有公告
13F
有这些股票
601579 会稽山 4000.00 14-07-24(周四)
300388 国祯环保 300388 876.00 14-07-24(周四)
300384 三联虹普 300384 533.60 14-07-24(周四)
300391 康跃科技 300391 337.00 14-07-24(周四)
300389 艾比森 300389 406.00 14-07-24(周四)
603126 中材节能 732126 1600.00 14-07-23(周三)
603111 康尼机电 732111 2892.00 14-07-23(周三)
603100 川仪股份 732100 4000.00 14-07-23(周三)
603099 长白山 732099 2567.00 14-07-23(周三)
300390 天华超净 300390 832.00 14-07-23(周三)
002728 台城制药 002728 1000.00 14-07-23(周三)
希望对你所帮助!
14F
你好!今年第三轮新股申购于7月23日开始,大概有11家新股在连续2个交易日发行完毕,华泰证券网上开户佣金万三起,详情欢迎咨询,祝您投资顺利!
15F
华泰证券网上开户佣金万三起,详情欢迎咨询,祝您投资顺利!
16F
您好,我公司股票开户免费,佣金低至万三,转户报销相关费用,可全国免费网上开户,客户经理一对一服务,欢迎详询!
第三轮新股申购在7月23日开始,下面为您提供一下:
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行(万股) 申购日期
603609 和丰牧业 732609 2400.00 14-07-30(周三)东方财富网
601579 会稽山 4000.00 14-07-24(周四)
300391 康跃科技 300391 337.00 14-07-24(周四)
300389 艾比森 300389 406.00 14-07-24(周四)
300388 国祯环保 300388 876.00 14-07-24(周四)
300384 三联虹普 300384 533.60 14-07-24(周四)
603126 中材节能 732126 1600.00 14-07-23(周三)
603111 康尼机电 732111 2892.00 14-07-23(周三)
603100 川仪股份 732100 4000.00 14-07-23(周三)
603099 长白山 732099 2567.00 14-07-23(周三)
300390 天华超净 300390 832.00 14-07-23(周三)
002728 台城制药 002728 1000.00 14-07-23(周三)
17F
你好
禾丰牧业 07月30日周三 沪:732609 待定 8000万 待定 -- 08月01日公布 08月04日 20140804 招股说明书 广发证券
会稽山 07月24日周四 沪:601579 待定 1亿 待定 -- 07月28日公布 07月29日 20140729 招股说明书 中金公司
三联虹普(创) 07月24日周四 深:300384 待定 1334万 待定 -- 07月28日公布 07月29日 20140729 招股说明书 国都证券
康跃科技(创) 07月24日周四 深:300391 待定 1667万 待定 -- 07月28日公布 07月29日 20140729 招股说明书 长城证券
国祯环保(创) 07月24日周四 深:300388 待定 2206万 待定 -- 07月28日公布 07月29日 20140729 招股说明书 国元证券
艾比森(创) 07月24日周四 深:300389 待定 2106万 待定 -- 07月28日公布 07月29日 20140729 招股说明书 光大证券
台城制药 07月23日周三 深:002728 待定 2500万 待定 -- 07月25日公布 07月28日 20140728 招股说明书 国信证券
中材节能 07月23日周三 沪:732126 待定 8000万 待定 -- 07月25日公布 07月28日 20140728 招股说明书 光大证券
川仪股份 07月23日周三 沪:732100 待定 1亿 待定 -- 07月25日公布 07月28日 20140728 招股说明书 广发证券
天华超净(创) 07月23日周三 深:300390 待定 2080万 待定 -- 07月25日公布 07月28日 20140728 招股说明书 东海证券
长白山 07月23日周三 沪:732099 待定 6667万 待定 -- 07月25日公布 07月28日 20140728 招股说明书 安信证券
康尼机电 07月23日周三
18F
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数 网上发行 申购日期 中签号公布日
603609 禾丰牧业 732609 8000 2400 07-30 周三 08-04
601579 会稽山 10000 4000 07-24 周四 07-29
300391 康跃科技 300391 1667 337 07-24 周四 07-29
300389 艾比森 300389 2106 406 07-24 周四 07-29
300388 国祯环保 300388 2206 876 07-24 周四 07-29
300384 三联虹普 300384 1334 534 07-24 周四 07-29
603126 中材节能 732126 8000 1600 07-23 周三 07-28
603111 康尼机电 732111 7230 4338 07-23 周三 07-28
603100 川仪股份 732100 10000 4000 07-23 周三 07-28
603099 长白山 732099 6667 4100 07-23 周三 07-28
300390 天华超净 300390 2080 832 07-23 周三 07-28
002728 台城制药 002728 2500 1000 07-23 周三 07-28
可以考虑开通融资融券进行打新股,提高中签概率。欢迎加QQ详聊
19F
603609 732609 禾丰牧业 2014-07-30
601579 会稽山 2014-07-24
300388 300388 国祯环保 2014-07-24
300391 300391 康跃科技 2014-07-24
300389 300389 艾比森 2014-07-24
300384 300384 三联虹普 2014-07-24
300390 300390 天华超净 2014-07-23
603100 732100 川仪股份 2014-07-23
603126 732126 中材节能 2014-07-23
002728 002728 台城制药 2014-07-23
603099 732099 长白山 2014-07-23
603111 732111 康尼机电 2014-07-23
20F
建议您登入东方财富网的“新股申购”栏目查看,应该是7月23日开始申购。
21F
你好 七月二十四号就开始申购各种新股了哈 希望对你有帮助 祝你投资愉快
22F
股票代码 股票简称 申购代码 网上发行(万股) 申购日期↓
601579 会稽山 4000.00 14-07-24(周四)
300391 康跃科技 300391 337.00 14-07-24(周四)
300389 艾比森 300389 406.00 14-07-24(周四)
300388 国祯环保 300388 876.00 14-07-24(周四)
300384 三联虹普 300384 533.60 14-07-24(周四)
603126 中材节能 732126 1600.00 14-07-23(周三)
603111 康尼机电 732111 2892.00 14-07-23(周三)
603100 川仪股份 732100 4000.00 14-07-23(周三)
603099 长白山 732099 2567.00 14-07-23(周三)
300390 天华超净 300390 832.00 14-07-23(周三)
002728 台城制药 002728 1000.00 14-07-23(周三)
23F
601579 会稽山 4000.00 14-07-24(周四)
300391 康跃科技 300391 337.00 14-07-24(周四)
300389 艾比森 300389 406.00 14-07-24(周四)
300388 国祯环保 300388 876.00 14-07-24(周四)
300384 三联虹普 300384 533.60 14-07-24(周四)
603126 中材节能 732126 1600.00 14-07-23(周三)
603111 康尼机电 732111 2892.00 14-07-23(周三)
603100 川仪股份 732100 4000.00 14-07-23(周三)
603099 长白山 732099 2567.00 14-07-23(周三)
300390 天华超净 300390 832.00 14-07-23(周三)
002728 台城制药 002728 1000.00 14-07-23(周三)