1F
惠灵顿 9:00-17:00 04:00-12:00 05:00-13:00
悉尼 9:00-17:00 06:00-14:00 07:00-15:00
东京 9:00-15:30 08:00-14:30 08:00-14:30
香港 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
新加坡 9:30-16:30 9:30-16:30 9:30-16:30
法兰克福 9:00-16:00 15:00-22:00 14:00-21:00
伦敦 9:30-15:30 17:30-(次日)01:30 16:30-(次日)00:30
纽约 8:30-15:00 21:30-(次日)04:00 20:30-(次日)03:00备注:由于夏时制原因,部分主要外汇交易市场的开收盘时间提前一个小时。具体的夏时制时间起始日期与结束日期请参照该国当时具体规定。如今年美国的夏令时大约是在每年四月的第一个周末至十月的最后一个周末。西欧的夏时制是每年三月最后一个周末到九月最后一个周末。澳洲和新西兰在南半球,夏时制时间与美国和欧洲正相反。