GO Markets高汇
| 平台名称 | GO Markets高汇 |
|---|---|
| 所属国家 | 澳洲 |
| 公司类型 | ECN |
| 监管机构 | |
| 交易品种 | 外汇黄金白银原油股指 |
| 入金方式 | 银联 |
| 出金方式 | 2-3个工作日 |
| 入金手续费 | 无 |
| 出金手续费 | 无 |
| 最小入金 | 500.00 |
| 最大杠杆 | 500倍 |
| 最小交易手数 | 0手 |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 外汇点差 | 1.8点起 |
| 黄金点差 | 4.5点起 |
| 白银点差 | 4.5点起 |
| 原油点差 | 6点起 |
| 是否有佣金 | 否 |
| 是否支持刷单 | 支持 |
| 是否支持对冲 | 支持 |
| 是否支持智能交易 | 支持 |
| 是否支持移动止损 | 支持 |

