KVB昆仑国际
| 平台名称 | KVB昆仑国际 |
|---|---|
| 所属国家 | 澳大利亚 |
| 公司类型 | STP/MM |
| 监管机构 | 澳大利亚(ASIC),新西兰(FMA),新西兰(FSP) ,香港(SFC) |
| 交易品种 | 4对贵金属(黄金、白银美元及人民币报价只有昆仑有人民币报价)、34对货币兑、原油商品期货、全球指数、中华300指数、农产品期货、期货铜 |
| 入金方式 | 网银、离岸人民币入金、电汇 |
| 出金方式 | 电汇 |
| 入金手续费 | KVB不收取任何费用,电汇以银行收费为标准 |
| 出金手续费 | 人民币40万以下每笔50人民币,40万以上每笔100人民币。 出美金15美金一笔 |
| 最小入金 | -- |
| 最大杠杆 | -- |
| 最小交易手数 | 0.01手 |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 外汇点差 | 1.8点起 |
| 黄金点差 | 5.0点起 |
| 白银点差 | 5.0点起 |
| 原油点差 | 5点起 |
| 是否有佣金 | 否 |
| 是否支持刷单 | 支持 |
| 是否支持对冲 | 支持 |
| 是否支持智能交易 | 支持 |
| 是否支持移动止损 | 支持 |

