| 平台名称 | USGFX联准国际 |
|---|---|
| 所属国家 | 澳大利亚 |
| 公司类型 | STP/ECN |
| 监管机构 | |
| 交易品种 | 外汇 贵金属 指数 原油 |
| 入金方式 | 电汇、信用卡、银联、电子钱包 |
| 出金方式 | 银联人民币/电汇/信用卡 |
| 入金手续费 | 银联入金平台不收取手续费;电汇约25美元 |
| 出金手续费 | 银联入金平台不收取手续费;电汇约25美元 |
| 最小入金 | 100.00 |
| 最大杠杆 | 500倍 |
| 最小交易手数 | 0手 |
| 点差类型 | 浮动点差 |
| 外汇点差 | 2点起 |
| 黄金点差 | 5点起 |
| 白银点差 | 5点起 |
| 原油点差 | 4点起 |
| 是否有佣金 | 否 |
| 是否支持刷单 | 支持 |
| 是否支持对冲 | 支持 |
| 是否支持智能交易 | 支持 |
| 是否支持移动止损 | 支持 |

